เครื่องซีลสูญญากาศเก็บอาหารได้กี่วัน?
| พื้นที่เก็บรักษา | อาหาร | อุณหภูมิ | การเก็บรักษา ตามปกติ | การเก็บรักษา แบบสูญญากาศ |
|---|---|---|---|---|
| ตู้เย็น | เนื้อสัตว์ | 5±3°C | 2~3 วัน | 8~9 วัน |
| ปลา/อาหารทะเล | 1~3 วัน | 4~5 วัน | ||
| เนื้อสัตว์ปรุงสุก | 4~6 วัน | 10~14 วัน | ||
| ผัก | 3~5 วัน | 7~10 วัน | ||
| ผลไม้ | 5~7 วัน | 14~20 วัน | ||
| ไข่ | 10~15 วัน | 30~50 วัน | ||
| ช่องแช่แข็ง | เนื้อสัตว์ | -16~-20°C | 3~5 เดือน | > 1 ปี |
| ปลา | ||||
| อาหารทะเล | ||||
| อุณหภูมิห้อง | ขนมปัง | 25±2°C | 1~2 วัน | 6~8 วัน |
| บิสกิต | 3~5 เดือน | > 1 ปี | ||
| แป้ง/ข้าวสาร | ||||
| เมล็ดถั่ว/ธัญพืช |



