เครื่องอบแห้งความร้อนสูง ตอบโจทย์ห้องปฏิบัติการที่ต้องการ ความแม่นยำ ความเสถียร และความยืดหยุ่น ในเครื่องเดียว รองรับการอบตัวอย่าง งานทดสอบ และกระบวนการวิจัยที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเป็นระบบ
24 คน กำลังดูสินค้าชิ้นนี้
คำอธิบาย
ตู้อบลมร้อน เครื่องอบแห้งความร้อนสูง

ใบรับรองผ่านมาตรฐาน

เลือกวัสดุภายในตามลักษณะการใช้งาน

ตารางขนาดสินค้า ตู้อบลมร้อน เครื่องอบแห้งความร้อนสูง

| รหัส SKU | GE300-1S-G2 | GE300-2S-G2 | GE300-3S-G2 | GE300-4S-G2 | GE300-5S-G2 |
| กระแสไฟฟ้า | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| พลังงานไฟฟ้า | 600W | 800W | 1,500W | 2,000W | 3,000W |
| ขนาดภายนอกตัวเครื่อง | 49 x 36 x 40 ซม. | 59 x 46 x 49 ซม. | 69 x 46 x 60 ซม. | 79 x 56 x70 ซม. | 84 x 61 x 92 ซม. |
| ขนาดภายในตัวเครื่อง | 25 x 25 x 25 ซม. | 35 x 35 x 35 ซม. | 45 x 35 x 45 ซม. | 55 x 45 x 55 ซม. | 60 x 50 x 75 ซม. |
| ความจุ | 16 ลิตร | 43 ลิตร | 71 ลิตร | 136 ลิตร | 225 ลิตร |
| ขนาดถาดอบ | 24 x 24 ซม. | 34 x 34 ซม. | 44 x 34 ซม. | 54 x 44 ซม. | 59 x 49 ซม. |
| จำนวนถาดที่ได้รับ | 2 ถาด | 2 ถาด | 2 ถาด | 2 ถาด | 2 ถาด |
| จำนวนชั้นวางภายใน | 3 ชั้น | 4 ชั้น | 5 ชั้น | 6 ชั้น | 7 ชั้น |
| ตั้งค่าเวลา | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที |
| ตั้งค่าอุณหภูมิ | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C |
| อัตราการคลาดเคลื่อน | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| โหมดการแสดงผล | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID |
| วัสดุภายในห้องอบ | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 |
| วัสดุถาดอบ | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 | สแตนเลส 201 |
| วัสดุตัวเครื่อง | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) |
| น้ำหนักเครื่อง | 16 KG | 23 KG | 35 KG | 48 KG | 65 KG |
| รหัส SKU | GE300-1G-G2 | GE300-2G-G2 | GE300-3G-G2 | GE300-4G-G2 | GE300-5G-G2 |
| กระแสไฟฟ้า | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| พลังงานไฟฟ้า | 600W | 800W | 1,500W | 2,000W | 3,000W |
| ขนาดภายนอกตัวเครื่อง | 49 x 36 x 40 ซม. | 59 x 46 x 49 ซม. | 69 x 46 x 60 ซม. | 79 x 56 x70 ซม. | 84 x 61 x 92 ซม. |
| ขนาดภายในตัวเครื่อง | 25 x 25 x 25 ซม. | 35 x 35 x 35 ซม. | 45 x 35 x 45 ซม. | 55 x 45 x 55 ซม. | 60 x 50 x 75 ซม. |
| ความจุ | 16 ลิตร | 43 ลิตร | 71 ลิตร | 136 ลิตร | 225 ลิตร |
| ขนาดถาดอบ | 24 x 24 ซม. | 34 x 34 ซม. | 44 x 34 ซม. | 54 x 44 ซม. | 59 x 49 ซม. |
| จำนวนถาดที่ได้รับ | 2 ถาด | 2 ถาด | 2 ถาด | 2 ถาด | 2 ถาด |
| จำนวนชั้นวางภายใน | 3 ชั้น | 4 ชั้น | 5 ชั้น | 6 ชั้น | 7 ชั้น |
| ตั้งค่าเวลา | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที | 1 – 9,999 นาที |
| ตั้งค่าอุณหภูมิ | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C | 10 ~ 250°C |
| อัตราการคลาดเคลื่อน | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 1°C |
| โหมดการแสดงผล | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID | ดิจิตอลจอแสดงผล ระบบ PID |
| วัสดุภายในห้องอบ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ |
| วัสดุถาดอบ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ | กัลวาไนซ์ |
| วัสดุตัวเครื่อง | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) | โลหะฉีดขึ้นรูป (Iron Plate Injection Molding) |
| น้ำหนักเครื่อง | 16 KG | 23 KG | 35 KG | 48 KG | 65 KG |
คุณสมบัติ ตู้อบลมร้อน เครื่องอบแห้งความร้อนสูง








Gallery (รูปถ่ายสินค้าจริง)



ติดต่อเรา
ลูกค้าสามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมหรือทดลองสินค้า เครื่องซีลสูญญากาศ หม้อทอดน้ำน้ำมัน เครื่องล้างผัก และสินค้าอื่นๆ
ของ SGE ได้ฟรี! ที่ Showroom ทุกสาขาใกล้คุณ ดูสาขาทั้งหมด›
เกี่ยวกับ SGE

การันตีร้านค้าของเรา มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คน ขายดีอันดับ 1 รีวิว 4.8/ 5 ดาวมากกว่า 30,000 คน

การันตีลูกค้ามากกว่า 200,000 คน และ ช่องทางไลน์ OA กว่า 150,000 คน ไว้ใจในแบรนด์สินค้าและบริการของ SGE มีรีวิว 5 ดาวมากกว่า 618 รายช่องทาง Google
ส่วนหนึ่งจากลูกค้าของเรา




















ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
|---|---|
| ขนาด | ไม่ระบุ |
| เลือกขนาด | GE300-1G-G2, GE300-1S-G2, GE300-2G-G2, GE300-2S-G2, GE300-3G-G2, GE300-3S-G2, GE300-4G-G2, GE300-4S-G2, GE300-5G-G2, GE300-5S-G2 |























แอดมินให้คำปรึกษาดีมาก ตอบไว ได้รับของไวด้วยจ้า