เครื่องนวดแป้ง Spiral Mixer สำหรับใช้นวดแป้งทุกชนิด ด้วยหัวตีเกลียว+โถหมุนสลับทิศทาง ช่วยนวดแป้งให้ได้คุณภาพ แป้งพัฒนากลูเตนได้เต็มที่ เนื้อแป้งเนียน เหนียว ขึ้นฟิล์มสวย มีให้เลือก 4 ขนาด รองรับการใช้งานในธุรกิจเบเกอรี่
46 คน กำลังดูสินค้านี้อยู่
คำอธิบาย

ทำไม Spiral Mixer ถึงเหนือกว่าในงานมืออาชีพ ?
![]() เครื่องนวดแป้งแบบ 2 แขน แขนนวดแป้งทั้ง 2 แขน จะผลัดกันแกว่งไปมาเพื่อคว้านและดึงยืดแป้ง | ![]() เครื่องนวดแป้ง Spiral Mixer ออกแบบหัวตีเป็นรูปแบบเกลียว โดยหัวตีและโถผสมจะหมุนสลับทิศทาง |
| จังหวะนวดแบบกด-ดึง แรงไม่เท่ากัน | จังหวะนวดผสมคงที่ สม่ำเสมอทั้งโถ |
| ใช้เวลานวดนานกว่า งานเสร็จช้าลง | ใช้เวลานวดแป้งน้อย งานเสร็จเร็วขึ้น |
| เพิ่มโอกาสสะสมความร้อนขณะใช้งาน | ลดโอกาสสะสมความร้อนขณะใช้งาน |
| โครงสร้างแป้งไม่สม่ำเสมอ ขึ้นฟูไม่เสถียร | แป้งพัฒนากลูเตนได้ดี แป้งยืด ขึ้นฟิล์มสวย |
| กำลังผลิตต่อรอบน้อย เหมาะกับล็อตเล็ก-งานเฉพาะทาง | กำลังผลิตต่อรอบสูง ออกแบบมาเพื่องานเบเกอรี่ล็อตใหญ่ |

ตารางขนาดสินค้า เครื่องนวดแป้งแบบเกลียว ระดับอุตสาหกรรม

| รหัส SKU | DK20-ECO-G2 | DK30-ECO-G2 | DK40-ECO-G2 | DK60-ECO-G2 |
| แรงดันไฟ | 220V | 220V | 220V | 220V |
| กำลังไฟ | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW | 3kW |
| ขนาดสินค้า (ก*ย*ส) | 41 x 72 x 77 ซม. | 45 x 75 x 81 ซม. | 50 x 80 x 81 ซม. | 58 x 98 x 105 ซม. |
| ขนาดโถผสม (Ø*ส) | Ø35 x 21 ซม. | Ø40 x 27 ซม. | Ø45 x 27 ซม. | Ø52 x 33 ซม. |
| ความจุโถผสม | 20 ลิตร | 30 ลิตร | 40 ลิตร | 60 ลิตร |
| ปริมาณแป้งที่จุได้ | 8 กก. | 12 กก. | 16 กก. | 25 กก. |
| ระดับความเร็วของหัวตีและโถผสม | 2 ระดับ | 2 ระดับ | 2 ระดับ | 2 ระดับ |
| ความเร็วหัวตี | 140/250 รอบ/นาที | 140/250 รอบ/นาที | 140/250 รอบ/นาที | 140/250 รอบ/นาที |
| ความเร็วโถผสม | 14/25 รอบ/นาที | 14/25 รอบ/นาที | 14/25 รอบ/นาที | 14/25 รอบ/นาที |
| การตั้งเวลาทำงาน | 1-99 นาที | 1-99 นาที | 1-99 นาที | 1-99 นาที |
| น้ำหนักสินค้า | 75 กก. | 80 กก. | 85 กก. | 170 กก. |











Gallery (รูปถ่ายสินค้าจริง)



ติดต่อเรา
ลูกค้าสามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมหรือทดลองสินค้า เครื่องซีลสูญญากาศ หม้อทอดน้ำน้ำมัน เครื่องล้างผัก และสินค้าอื่นๆ
ของ SGE ได้ฟรี! ที่ Showroom ทุกสาขาใกล้คุณ ดูสาขาทั้งหมด›
เกี่ยวกับ SGE

การันตีร้านค้าของเรา มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คน ขายดีอันดับ 1 รีวิว 4.8/ 5 ดาวมากกว่า 30,000 คน

การันตีลูกค้ามากกว่า 200,000 คน และ ช่องทางไลน์ OA กว่า 150,000 คน ไว้ใจในแบรนด์สินค้าและบริการของ SGE มีรีวิว 5 ดาวมากกว่า 618 รายช่องทาง Google
ส่วนหนึ่งจากลูกค้าของเรา




















ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
|---|---|
| ขนาด | ไม่ระบุ |
| เลือกขนาด | DK20-ECO-G2, DK30-ECO-G2, DK40-ECO-G2, DK60-ECO-G2 |































รีวิว
There are no reviews yet